| POS | Team | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | +60 | 94 | |
| 2 | 45 | +58 | 94 | |
| 3 | Växjö Lakers | 45 | +18 | 83 |
| 4 | Rögle BK | 45 | +28 | 80 |
| 5 | Luleå HF | 45 | +11 | 70 |
| 6 | IF Malmö Redhawks | 45 | -8 | 70 |
| 7 | 45 | +9 | 67 | |
| 8 | Timrå IK | 45 | -7 | 63 |
| 9 | 45 | -3 | 62 | |
| 10 | Djurgården Hockey | 45 | -32 | 61 |
| 11 | Linköpings HC | 44 | -29 | 55 |
| 12 | Örebro Hockey | 45 | -27 | 50 |
| 13 | 45 | -31 | 50 | |
| 14 | Leksands IF | 44 | -47 | 43 |
