| POS | Team | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +45 | 59 | |
| 2 | Rögle BK | 25 | +24 | 49 |
| 3 | 25 | +32 | 48 | |
| 4 | Växjö Lakers | 24 | +16 | 47 |
| 5 | Djurgården Hockey | 25 | -15 | 40 |
| 6 | IF Malmö Redhawks | 25 | -8 | 38 |
| 7 | 25 | +5 | 36 | |
| 8 | Timrå IK | 25 | -7 | 36 |
| 9 | 25 | +3 | 34 | |
| 10 | Örebro Hockey | 25 | -7 | 31 |
| 11 | Luleå HF | 25 | -8 | 29 |
| 12 | Linköpings HC | 25 | -21 | 28 |
| 13 | 25 | -24 | 25 | |
| 14 | Leksands IF | 25 | -35 | 22 |
